電力電纜YJV22 YJY23
電力電纜YJV22 YJY23一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)電力電纜YJV22 YJY23適用于額定電壓0.6/1kV動(dòng)力裝置及電力線路中傳輸電能用。產(chǎn)品詳情二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):電力電纜YJV22 YJY
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
電力電纜YJV22 YJY23
一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
電力電纜YJV22 YJY23適用于額定電壓0.6/1kV動(dòng)力裝置及電力線路中傳輸電能用。
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):電力電纜YJV22 YJY23執(zhí)行:GB/T12706.1-2020
三、產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 名 稱 | |
YJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJY23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
注:阻燃電纜在型號(hào)前加ZA-A類阻燃;ZB-B類阻燃;ZC-C類阻燃;ZD-D類阻燃;WDZ(A/B/C)-無鹵低煙阻燃(A/B/C類)(絕緣應(yīng)選用無鹵低煙阻燃聚烯烴Y或其交聯(lián)型YJ,護(hù)套選用Y)。 |
四、使用特性
使 用 特 性 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | |
導(dǎo)體***高額定溫度 | 90℃ | |
短路溫度(持續(xù)***長(zhǎng)5s) | ≤250℃ | |
敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度 | ≥0℃(低于0℃時(shí)需預(yù)熱) | |
敷設(shè)時(shí)允許彎曲半徑 | 單芯電纜 | 單芯電纜不小于電纜外徑的15倍,多芯電纜不小于電纜外徑的10倍。 |
多芯電纜 | ||
阻燃特性 | GB/T 19666-2019 A或B或C類 |
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | |||||||
1芯 | 2芯 | 3芯 | 3+1芯 | 4芯 | 5芯 | 4+1芯 | 3+2芯 | |
YJV | 1.5~400 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 4~185 |
YJV22 | 10~400 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 4~185 |
YJV23 | 10~400 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 4~185 |
注:在3+1、4+1及3+2電纜中,主線芯及地線截面應(yīng)符合下表規(guī)定。 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | |||||
主線芯 | 地線 | 主線芯 | 地線 | 主線芯 | 地線 |
4 | 2.5 | 35 | 16 | 150 | 70 |
6 | 4 | 50 | 25 | 185 | 95 |
10 | 6 | 70 | 35 | ||
16 | 10 | 95 | 50 | ||
25 | 16 | 120 | 70 |
1、成品電纜導(dǎo)體直流電阻
標(biāo)稱截面mm2 | 20℃直流電阻 ≤Ω/km | 標(biāo)稱截面mm2 | 20℃直流電阻 ≤Ω/km |
1.5 | 12.1 | 70 | 0.268 |
2.5 | 7.41 | 95 | 0.193 |
4 | 4.61 | 120 | 0.153 |
6 | 3.08 | 150 | 0.124 |
10 | 1.83 | 185 | 0.0991 |
16 | 1.15 | 240 | 0.0754 |
25 | 0.727 | 300 | 0.0601 |
35 | 0.524 | 400 | 0.0470 |
50 | 0.387 |
2.成品電纜在室溫下,應(yīng)經(jīng)受交流50Hz,3500V,5min電壓試驗(yàn)。
瀏覽:
上一篇:丁硅電纜VGG-3*35
下一篇:電力電纜VV22 VY23