電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜DYVP DYVP-R
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜DYVP DYVP-R
一、 產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
該產(chǎn)品其組成為絕緣線芯以兩根絞合成對(duì)或三根絞合成組,然后再由線對(duì)或線組成纜,電纜有總屏蔽。
用于電動(dòng)儀表為主的電動(dòng)控制系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。該電纜可用作傳輸生產(chǎn)裝置過(guò)程變量的檢測(cè)、控制、聯(lián)鎖、報(bào)警、指示等模擬和數(shù)字信號(hào)。
產(chǎn)品詳情
一、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 等效采用英國(guó)BS5308標(biāo)準(zhǔn)
二、 產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 名稱 |
DYVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線或鍍錫銅線編織屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜 |
DYVP-R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線或鍍錫銅線編織屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)軟電纜 |
DYVP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜 |
DYVP3-R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)軟電纜 |
DYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜 |
DYVP2-R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)軟電纜 |
DYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線或鍍錫銅線編織屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜 |
DYJVP-R | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線或鍍錫銅線編織屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)軟電纜 |
DYJVP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜 |
DYJVP3-R | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)軟電纜 |
DYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜 |
DYJVP2-R | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)軟電纜 |
WDZ-DYYP | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅線或鍍錫銅線編織屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜 |
WDZ-DYYP-R | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅線或鍍錫銅線編織屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)軟電纜 |
WDZ-DYYP3 | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜 |
WDZ-DYYP3-R | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)軟電纜 |
WDZ-DYYP2 | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜 |
WDZ-DYYP2-R | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽電動(dòng)型儀表信號(hào)軟電纜 |
注:基本產(chǎn)品型號(hào)中絕緣材料還有YDJ無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴。 |
代號(hào)名稱及含義
項(xiàng)目
| 代號(hào)
| 代號(hào)含義
|
阻燃特性 | / | 非阻燃可省略 |
ZA | A 類阻燃 | |
ZB | B 類阻燃 | |
ZC | C 類阻燃 | |
ZD | D 類阻燃 | |
DDZ | 低鹵低煙阻燃 | |
WDZ | 無(wú)鹵低煙阻燃 | |
說(shuō)明 | 成束燃燒試驗(yàn)A、B、C、D四類,A類***優(yōu)。DDZ、WDZ也分A、B、C、D四類,如DDZA、WDZB。本公司主要生產(chǎn)A類或B類阻燃電纜。 | |
系列代號(hào) | D | 電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜 |
絕緣材料
| Y | 聚乙烯或阻燃聚乙烯 |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
B | 聚丙烯 | |
YD | 無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴(YDJ-交聯(lián)型) | |
護(hù)套材料 | Y | 耐候性聚乙烯或阻燃聚乙烯 |
V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯或低鹵低煙阻燃聚氯乙烯 | |
YD | 無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴(YDJ-交聯(lián)型) | |
屏蔽材料 | P | 銅線或鍍錫銅線編織 |
PL | 鋁塑復(fù)合帶 | |
P2 | 銅帶 | |
鎧裝材料 | 12 | 聯(lián)鎖鋼帶鎧裝聚氯乙烯類護(hù)套 |
13 | 聯(lián)鎖鋼帶鎧裝聚乙烯類護(hù)套 | |
22 | 繞包鋼帶鎧裝聚氯乙烯類護(hù)套 | |
23 | 繞包鋼帶鎧裝聚乙烯類護(hù)套 | |
32 | 纏繞鋼絲鎧裝聚氯乙烯類護(hù)套 | |
33 | 纏繞鋼絲鎧裝聚乙烯類護(hù)套 | |
92 | 編織鋼絲鎧裝聚氯乙烯類護(hù)套 | |
93 | 編織鋼絲鎧裝聚乙烯類護(hù)套 | |
52 | 聯(lián)鎖鋁帶或鋁合金帶鎧裝聚氯乙烯類護(hù)套 | |
53 | 聯(lián)鎖鋁帶或鋁合金帶鎧裝聚乙烯類護(hù)套 | |
其它 | 遇其它護(hù)套時(shí),鎧裝表示方法同上,護(hù)套以“4”表示,無(wú)具體含義。如編織鋼絲鎧裝氟塑料護(hù)套。 表示為“94”。 | |
耐熱等級(jí) | 70 | ***高工作溫度70℃(可省略) |
90 | ***高工作溫度90℃ | |
105 | ***高工作溫度105℃ | |
導(dǎo)體種類 | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體(A、B兩種在規(guī)格后括號(hào)中表示) | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 | |
規(guī)格 | 對(duì)數(shù)(或組數(shù))×每對(duì)(或組)芯數(shù)×導(dǎo)體線芯標(biāo)稱截面mm2 | |
對(duì)數(shù)(或組數(shù)):1,2,3,……24 | ||
每對(duì)(或組)芯數(shù):2,3 | ||
導(dǎo)體線芯截面:0.5,0.75,1.0,1.25,1.5,2.5 | ||
注:根據(jù)上述所列電動(dòng)型儀表信號(hào)電纜的型號(hào)說(shuō)明,可以選擇各種組合以滿足需要。 |
標(biāo)注舉例
1.銅芯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅線或鍍錫銅線編織屏蔽電動(dòng)儀表信號(hào)電纜有7個(gè)線對(duì),導(dǎo)體線芯截面為1.0mm2,選用導(dǎo)體線芯單根直徑1.13mm表示為:DYVP 7×2×1.0(A)
選用導(dǎo)體線芯7股直徑0.43mm表示為:DYVP 7×2×1.0(B)
2.銅芯聚丙烯絕緣、105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套、鋁塑復(fù)合帶屏蔽電動(dòng)儀表信號(hào)軟電纜,有4個(gè)三線組,導(dǎo)體線芯標(biāo)稱截面0.75mm2,表示為:ZA-DBVRPL-105 4×3×0.75
3.銅芯聚乙烯絕緣、低鹵低煙阻燃聚氯乙烯護(hù)套、銅帶屏蔽鋼帶鎧裝電動(dòng)儀表信號(hào)電纜,有7個(gè)線對(duì),導(dǎo)體芯截面1.0mm2,線芯7股0.43mm絞合,表示為:DDZ-DYVP2-22 7×2×1.0(B)
四、使用特性
1. 交流額定電壓U0/U:300/500V
2. 電纜***高工作溫度:聚乙烯絕緣 70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣 90℃
無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴 70℃
輻照交聯(lián)型 90℃和125℃兩種
3. ***低環(huán)境溫度:固定敷設(shè) -40℃;非固定敷設(shè) -15℃。
4. 安裝敷設(shè)溫度:不低于0℃
5. 電纜允許***小彎曲半徑:非鎧裝、聯(lián)鎖或編織鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼絲、鋼帶纏繞鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
性能項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||||
導(dǎo)體線芯直流電阻(20℃) | Ω/km | 標(biāo)稱截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.5 |
A類導(dǎo)體 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 14.5 | 12.1 | 7.41 | ||
B類導(dǎo)體 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 14.5 | 12.1 | 7.41 | ||
R類導(dǎo)體 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 15.5 | 13.3 | 7.98 | ||
工作電容(1kHz) | PF/m | ≤80 | ||||||
電容不平衡(1kHz) | PF/m | ≤1 | ||||||
20℃時(shí)絕緣電阻 | MΩ·Km | ≥5000 (阻燃型≥1000) | ||||||
試驗(yàn)電壓 | V | 2000 1min | ||||||
阻燃特性 | A類(按GB12666-2019試驗(yàn)) |